Ktoš jsú Boží bojovníci 14. 6. 2021

Sprintérský trénink v Žižkových sadech se nesl v duchu vojevůdce. K pokoření bylo k dispozici 5 bitev. Otázkou je, zda se orienťácký trénink trochu neutrhl z řetězů a nezměnil se na plavecký a lezecký.

Mapy

Výsledky

Bitva A   1 kontrol
1 1410002 Martin K #4 PHK 02:38
2 8003654 Maky M #2 PHK 02:51 (+0:13)
3 8656702 Krystof #3 PHK 02:59 (+0:21)
4 7209356 Maky K #2 PHK 03:11 (+0:33)
5 2113363 Kuba Z #2 PHK 03:14 (+0:36)
6 49604 Barca A #4 PHK 03:15 (+0:37)
7 8482087 Luki Kuki PHK 03:21 (+0:43)
= 2148204 Renca #3 PHK 03:21 (+0:43)
9 339560 Majda R #2 PHK 03:27 (+0:49)
10 8013885 Dia PHK 03:30 (+0:52)
11 9351 Alena P #3   03:59 (+1:21)
12 2143333 Eliska K #3 PHK 04:05 (+1:27)
13 2144152 Zuzka P #5 PHK 04:26 (+1:48)
14 2058528 MatějK #2   04:31 (+1:53)
15 1398689 Terka H #4 PHK 04:43 (+2:05)
16 1417264 BarčaB   04:47 (+2:09)
17 2122267 Kacka P #3 PHK 04:50 (+2:12)
18 232884 MajdaB   06:44 (+4:06)
19 410789 Luki F #4 PHK 07:20 (+4:42)

 

Bitva B   1 kontrol
1 29746 Padavka   03:49
2 8656702 Krystof #6 PHK 04:06 (+0:17)
3 1410002 Martin K #3 PHK 04:09 (+0:20)
4 2148204 Renca #4 PHK 04:22 (+0:33)
5 8013885 Dia #2 PHK 04:30 (+0:41)
6 7209356 Maky K #3 PHK 04:32 (+0:43)
7 8003654 Maky M PHK 04:39 (+0:50)
8 2113363 Kuba Z #4 PHK 05:14 (+1:25)
9 1417264 BarčaB #2   05:22 (+1:33)
10 2144152 Zuzka P PHK 05:31 (+1:42)
= 1398689 Terka H #3 PHK 05:31 (+1:42)
12 2058528 MatějK   05:46 (+1:57)
13 9351 Alena P #2   05:47 (+1:58)
= 2122267 Kacka P #4 PHK 05:47 (+1:58)
15 2143333 Eliska K #4 PHK 05:48 (+1:59)
16 8482087 Luki Kuki #3 PHK 05:58 (+2:09)
17 49604 Barca A PHK 06:23 (+2:34)
18 9436 Nela #3 PHK 06:28 (+2:39)

 

Bitva C   1 kontrol
1 1410002 Martin K #2 PHK 02:11
2 8656702 Krystof #2 PHK 02:20 (+0:09)
3 8013885 Dia #3 PHK 02:21 (+0:10)
4 8003654 Maky M #3 PHK 02:27 (+0:16)
5 8482087 Luki Kuki #4 PHK 02:30 (+0:19)
6 2113363 Kuba Z #3 PHK 02:43 (+0:32)
7 2058528 MatějK #4   02:46 (+0:35)
8 2148204 Renca #2 PHK 02:54 (+0:43)
9 9351 Alena P #4   03:04 (+0:53)
10 49604 Barca A #2 PHK 03:08 (+0:57)
11 339560 Majda R PHK 03:20 (+1:09)
12 1398689 Terka H #2 PHK 03:34 (+1:23)
13 7209356 Maky K PHK 03:35 (+1:24)
14 1417264 BarčaB #3   03:42 (+1:31)
15 8656702 Krystof PHK 03:58 (+1:47)
16 2144152 Zuzka P #2 PHK 04:05 (+1:54)
17 2122267 Kacka P #2 PHK 04:35 (+2:24)
18 9436 Nela #2 PHK 04:36 (+2:25)
19 2143333 Eliska K PHK 04:42 (+2:31)
20 410789 Luki F PHK 05:08 (+2:57)
21 886826 Anicka N PHK 05:38 (+3:27)

 

Bitva D   1 kontrol
1 8003654 Maky M #4 PHK 02:51
2 49604 Barca A #3 PHK 03:03 (+0:12)
3 1410002 Martin K #5 PHK 03:04 (+0:13)
4 8656702 Krystof #5 PHK 03:21 (+0:30)
5 8013885 Dia #4 PHK 03:29 (+0:38)
6 2058528 MatějK #3   03:36 (+0:45)
7 8482087 Luki Kuki #2 PHK 03:37 (+0:46)
8 9351 Alena P #5   03:46 (+0:55)
9 1417264 BarčaB #4   03:54 (+1:03)
10 2144152 Zuzka P #4 PHK 04:05 (+1:14)
11 2113363 Kuba Z PHK 04:47 (+1:56)
12 2143333 Eliska K #2 PHK 04:55 (+2:04)
13 9436 Nela PHK 04:57 (+2:06)
14 2122267 Kacka P PHK 05:07 (+2:16)
15 2148204 Renca PHK 05:12 (+2:21)
16 410789 Luki F #2 PHK 05:13 (+2:22)
17 886826 Anicka N #2 PHK 05:27 (+2:36)
18 232884 MajdaB #2   05:35 (+2:44)
19 1398689 Terka H PHK 07:14 (+4:23)

 

Bitva Eééé   1 kontrol
1 1410002 Martin K PHK 03:38
2 8003654 Maky M #5 PHK 03:48 (+0:10)
3 8013885 Dia #5 PHK 04:06 (+0:28)
4 7209356 Maky K #4 PHK 04:12 (+0:34)
5 1417264 BarčaB #5   04:14 (+0:36)
6 2058528 MatějK #5   04:21 (+0:43)
7 8482087 Luki Kuki #5 PHK 04:22 (+0:44)
8 8656702 Krystof #4 PHK 04:48 (+1:10)
9 2148204 Renca #5 PHK 05:01 (+1:23)
10 9351 Alena P   05:10 (+1:32)
11 2144152 Zuzka P #3 PHK 05:39 (+2:01)
12 2143333 Eliska K #5 PHK 05:42 (+2:04)
13 1398689 Terka H #5 PHK 06:27 (+2:49)
14 410789 Luki F #3 PHK 11:55 (+8:17)

Fotky