Hradiště 28. 6. 2021

Prázdniny ťukají na dveře. Je čas borůvek, posledního měření rychlosti a opékání buřtů. A všechno to málem sabotoval seržant Chrtek, který si rozkaz vyložil po svém a málem před očima generálů málem desertoval celý oddíl.

Vedro až vrána padají za letu. Ve vzduchu je cítit blížící se boj, pot a slzy. Zatím se bojový oddíl práčat se posilňuje borůvkami. Na pevnosti obránci rozmísťují na klíčová opěrná místa obranné válečné stroje.

Generálové přivolávají do modra maskované mužstvo. Vojáci stojí dvouřad a pečlivě poslouchají bojový plán. Teda téměř všichni. Bude se útočit dvěma směry pod kódovými názvy Tetín a BerunoBurg. Musí to být bleskurychlá akce. Každý muž či žena pronikne obrannou a v daném pořadí drobně poškodí obranná postavení.

Bitva nastává. Seržant Chrtek má pochodem přeskupit bojový oddíl do výchozích pozic. Bohužel se v očích generálu krátký manévr mění na dlouhé pochodové cvičení. Po dlouhých minutách je oddíl připraven na zteč. Snad nebude pozdě. Do útoku.

Bitva vrcholí. Občas dorazí zraněný voják, který si v zápalu boje udělal ošklivou bolístku. Bohužel přes velké nasazení síly mladého oddílu nestačí na dobytí pevnosti. Generálové se odhodlávají použít zálohy. Opodál se válejí jako mršiny veteráni, dokonce je vzburcován lazaret.

Do výchozích pozic se plouží a pajdá "výkvět" armády. Poslední šance. V tvářích není nadšení, museli se zvednout, ale jdou. Od znavených mladých bojovníků si na prst navlékají zbraně. Už útočí. Nejsou nejrychlejší, ale snaží se. Kde jim stará polámaná a unavená těla nedovolují vyvinout rychlost mladý bojovníků, tam používají léty nashromážděných zkušenosti. Perfektní práce s mapou, přeskočení plůtku či dokonce mazácké nahnutí se přes plot pro kontrolu šetří drahocenné vteřiny a síly. Ale bude to stačit?

Pevnost je dobyta. Je čas na odpočinek a nasycení bojovníků. Tak po prázdninách ahoj v dalších bojích.

 

Tetín

Poř. Jméno Čas 1 (90) 2 (32) 3 (33) 4 (91) 5 (92) 6 (93) 7 (94) Cíl
1 Lucka H #4 2:03 0:03 +0:00 1 0:21 +0:00 1 0:43 +0:00 1 1:00 +0:00 1 1:13 +0:00 1 1:38 +0:00 1 1:49 +0:00 1 2:03 +0:00 1
2 Luki Kuki #4 2:18 0:06 +0:03 14 0:30 +0:09 10 0:55 +0:12 7 1:12 +0:12 3 1:30 +0:17 7 1:54 +0:16 3 2:04 +0:15 2 2:18 +0:15 2
3 Lucka H #3 2:19 0:05 +0:02 7 0:23 +0:02 2 0:48 +0:05 2 1:06 +0:06 2 1:18 +0:05 2 1:46 +0:08 2 2:05 +0:16 3 2:19 +0:16 3
4 Maty S #4 2:22 0:03 +0:00 1 0:24 +0:03 3 0:49 +0:06 3 1:13 +0:13 6 1:29 +0:16 5 1:54 +0:16 3 2:06 +0:17 4 2:22 +0:19 4
5 Ana L #5 2:24 0:03 +0:00 1 0:32 +0:11 17 0:57 +0:14 9 1:12 +0:12 3 1:26 +0:13 3 1:54 +0:16 3 2:07 +0:18 5 2:24 +0:21 5
6 Maky M 2:25 0:05 +0:02 7 0:24 +0:03 3 0:59 +0:16 12 1:15 +0:15 8 1:29 +0:16 5 2:01 +0:23 8 2:12 +0:23 6 2:25 +0:22 6
7 Renca #4 2:27 0:05 +0:02 7 0:25 +0:04 5 0:53 +0:10 5 1:12 +0:12 3 1:31 +0:18 8 1:56 +0:18 6 2:12 +0:23 6 2:27 +0:24 7
8 Krystof #4 2:28 0:06 +0:03 14 0:35 +0:14 20 1:03 +0:20 17 1:23 +0:23 14 1:35 +0:22 11 2:02 +0:24 9 2:14 +0:25 9 2:28 +0:25 8
9 Maty S #3 2:30 0:03 +0:00 1 0:27 +0:06 7 0:53 +0:10 5 1:13 +0:13 6 1:28 +0:15 4 2:00 +0:22 7 2:13 +0:24 8 2:30 +0:27 9
10 Matej K #3 2:32 0:05 +0:02 7 0:31 +0:10 13 0:55 +0:12 7 1:18 +0:18 9 1:33 +0:20 9 2:03 +0:25 10 2:16 +0:27 10 2:32 +0:29 10
11 Krystof 2:33 0:05 +0:02 7 0:25 +0:04 5 0:51 +0:08 4 1:24 +0:24 17 1:38 +0:25 15 2:04 +0:26 11 2:19 +0:30 11 2:33 +0:30 11
12 Eliska K #5 2:34 0:09 +0:06 23 0:30 +0:09 10 1:02 +0:19 16 1:24 +0:24 17 1:39 +0:26 16 2:05 +0:27 12 2:19 +0:30 11 2:34 +0:31 12
13 Maky K #4 2:35 0:06 +0:03 14 0:29 +0:08 9 0:58 +0:15 11 1:18 +0:18 9 1:37 +0:24 14 2:05 +0:27 12 2:19 +0:30 11 2:35 +0:32 13
13 Dia #6 2:35 0:03 +0:00 1 0:33 +0:12 18 0:59 +0:16 12 1:20 +0:20 12 1:33 +0:20 9 2:05 +0:27 12 2:20 +0:31 14 2:35 +0:32 13
15 Maky M #4 2:38 0:05 +0:02 7 0:31 +0:10 13 0:59 +0:16 12 1:23 +0:23 14 1:36 +0:23 12 2:14 +0:36 17 2:25 +0:36 16 2:38 +0:35 15
16 Ana L #4 2:39 0:06 +0:03 14 0:34 +0:13 19 1:03 +0:20 17 1:21 +0:21 13 1:36 +0:23 12 2:10 +0:32 15 2:23 +0:34 15 2:39 +0:36 16
17 Maky K #2 2:42 0:07 +0:04 19 0:31 +0:10 13 1:00 +0:17 15 1:23 +0:23 14 1:39 +0:26 16 2:10 +0:32 15 2:26 +0:37 17 2:42 +0:39 17
18 Luki Kuki 2:43 0:12 +0:09 32 0:43 +0:22 32 1:15 +0:32 29 1:32 +0:32 20 1:47 +0:34 20 2:17 +0:39 18 2:30 +0:41 19 2:43 +0:40 18
19 Terka H #3 2:45 0:05 +0:02 7 0:28 +0:07 8 0:57 +0:14 9 1:19 +0:19 11 1:43 +0:30 18 2:17 +0:39 18 2:29 +0:40 18 2:45 +0:42 19
20 Ondra K 2:49 0:08 +0:05 20 0:36 +0:15 21 1:28 +0:45 35 1:47 +0:47 31 1:58 +0:45 24 2:21 +0:43 23 2:35 +0:46 22 2:49 +0:46 20
21 Eliska K #3 2:50 0:09 +0:06 23 0:31 +0:10 13 1:08 +0:25 21 1:33 +0:33 21 1:53 +0:40 22 2:19 +0:41 20 2:34 +0:45 20 2:50 +0:47 21
21 Simca #3 2:50 0:09 +0:06 23 0:37 +0:16 25 1:09 +0:26 23 1:28 +0:28 19 1:45 +0:32 19 2:19 +0:41 20 2:34 +0:45 20 2:50 +0:47 21
23 Lucka H 2:54 0:09 +0:06 23 0:36 +0:15 21 1:04 +0:21 19 1:33 +0:33 21 1:49 +0:36 21 2:20 +0:42 22 2:36 +0:47 23 2:54 +0:51 23
24 Maty S 2:59 0:04 +0:01 6 0:30 +0:09 10 1:04 +0:21 19 1:35 +0:35 23 1:53 +0:40 22 2:26 +0:48 24 2:43 +0:54 24 2:59 +0:56 24
25 Matej K #2 3:09 0:16 +0:13 39 0:51 +0:30 37 1:18 +0:35 31 1:43 +0:43 27 2:00 +0:47 25 2:34 +0:56 26 2:51 +1:02 25 3:09 +1:06 25
26 Terka H 3:10 0:14 +0:11 36 0:47 +0:26 34 1:22 +0:39 33 1:45 +0:45 29 2:04 +0:51 27 2:38 +1:00 29 2:54 +1:05 26 3:10 +1:07 26
27 Ondra P #2 3:14 0:08 +0:05 20 0:38 +0:17 27 1:10 +0:27 25 1:44 +0:44 28 2:00 +0:47 25 2:32 +0:54 25 2:56 +1:07 27 3:14 +1:11 27
28 Zuzka K #2 3:15 0:09 +0:06 23 0:36 +0:15 21 1:08 +0:25 21 1:45 +0:45 29 2:04 +0:51 27 2:36 +0:58 28 2:58 +1:09 28 3:15 +1:12 28
29 Ana L 3:21 0:13 +0:10 33 0:41 +0:20 30 1:13 +0:30 26 2:00 +1:00 34 2:17 +1:04 33 2:50 +1:12 32 3:07 +1:18 30 3:21 +1:18 29
30 Ema L #3 3:25 0:09 +0:06 23 0:38 +0:17 27 1:09 +0:26 23 1:39 +0:39 25 2:06 +0:53 29 2:44 +1:06 30 3:06 +1:17 29 3:25 +1:22 30
31 Nela #3 3:28 0:11 +0:08 31 0:39 +0:18 29 1:13 +0:30 26 1:51 +0:51 33 2:12 +0:59 31 2:47 +1:09 31 3:10 +1:21 31 3:28 +1:25 31
32 Honza Ch 3:34 0:06 +0:03 14 0:36 +0:15 21 1:14 +0:31 28 1:38 +0:38 24 2:06 +0:53 29 2:35 +0:57 27 3:18 +1:29 32 3:34 +1:31 32
33 Barca A #2 3:36 0:15 +0:12 38 0:43 +0:22 32 1:19 +0:36 32 1:49 +0:49 32 2:12 +0:59 31 2:57 +1:19 33 3:19 +1:30 33 3:36 +1:33 33
34 Eliska K 3:38 0:21 +0:18 44 0:57 +0:36 43 1:40 +0:57 39 2:11 +1:11 39 2:27 +1:14 35 3:00 +1:22 34 3:21 +1:32 34 3:38 +1:35 34
34 Majda R #2 3:38 0:10 +0:07 29 0:37 +0:16 25 1:17 +0:34 30 1:40 +0:40 26 2:27 +1:14 35 3:02 +1:24 35 3:22 +1:33 35 3:38 +1:35 34
36 Barca B 3:39 0:19 +0:16 41 0:48 +0:27 35 1:26 +0:43 34 2:05 +1:05 36 2:27 +1:14 35 3:02 +1:24 35 3:22 +1:33 35 3:39 +1:36 36
37 Renca 3:41 0:13 +0:10 33 1:13 +0:52 45 1:50 +1:07 42 2:14 +1:14 40 2:32 +1:19 39 3:04 +1:26 37 3:25 +1:36 37 3:41 +1:38 37
38 Dia 3:48 0:20 +0:17 43 0:56 +0:35 42 1:35 +0:52 38 2:10 +1:10 37 2:30 +1:17 38 3:04 +1:26 37 3:33 +1:44 39 3:48 +1:45 38
39 Kacka P #3 3:55 0:26 +0:23 46 0:54 +0:33 39 1:33 +0:50 37 2:01 +1:01 35 2:22 +1:09 34 3:09 +1:31 39 3:31 +1:42 38 3:55 +1:52 39
40 Simca 3:59 0:21 +0:18 44 0:52 +0:31 38 1:48 +1:05 41 2:18 +1:18 41 2:48 +1:35 41 3:27 +1:49 41 3:43 +1:54 40 3:59 +1:56 40
41 Kacka P 4:12 0:10 +0:07 29 0:55 +0:34 41 1:41 +0:58 40 2:18 +1:18 41 2:48 +1:35 41 3:29 +1:51 42 3:52 +2:03 41 4:12 +2:09 41
42 Nela #2 4:24 0:19 +0:16 41 0:49 +0:28 36 1:29 +0:46 36 2:10 +1:10 37 2:34 +1:21 40 3:14 +1:36 40 4:04 +2:15 42 4:24 +2:21 42
43 Majda B #2 4:45 0:14 +0:11 36 1:14 +0:53 46 2:11 +1:28 45 2:45 +1:45 45 3:18 +2:05 43 4:15 +2:37 45 4:30 +2:41 43 4:45 +2:42 43
44 Ema L 4:54 0:17 +0:14 40 0:54 +0:33 39 1:50 +1:07 42 2:40 +1:40 44 3:28 +2:15 44 4:02 +2:24 43 4:36 +2:47 44 4:54 +2:51 44
45 Zuzka P 4:55 0:28 +0:25 47 1:07 +0:46 44 2:03 +1:20 44 2:34 +1:34 43 3:34 +2:21 45 4:09 +2:31 44 4:38 +2:49 45 4:55 +2:52 45

Berunoburg

Poř. Jméno Čas 1 (38) 2 (91) 3 (95) 4 (96) 5 (92) 6 (41) 7 (97) Cíl
1 Dia #5 1:52 0:04 +0:00 1 0:12 +0:00 1 0:26 +0:00 1 0:43 +0:00 1 1:01 +0:00 1 1:31 +0:00 1 1:35 +0:00 1 1:52 +0:00 1
2 Lucka H #5 2:00 0:06 +0:02 2 0:18 +0:06 7 0:32 +0:06 4 0:50 +0:07 2 1:13 +0:12 3 1:39 +0:08 2 1:42 +0:07 2 2:00 +0:08 2
3 Maky M #3 2:03 0:07 +0:03 4 0:17 +0:05 3 0:31 +0:05 3 0:50 +0:07 2 1:10 +0:09 2 1:39 +0:08 2 1:47 +0:12 3 2:03 +0:11 3
4 Krystof #3 2:05 0:08 +0:04 8 0:17 +0:05 3 0:34 +0:08 9 0:55 +0:12 6 1:15 +0:14 4 1:42 +0:11 4 1:47 +0:12 3 2:05 +0:13 4
5 Lucka H 2:06 0:08 +0:04 8 0:19 +0:07 8 0:32 +0:06 4 0:51 +0:08 4 1:15 +0:14 4 1:44 +0:13 5 1:48 +0:13 5 2:06 +0:14 5
6 Luki Kuki #3 2:13 0:07 +0:03 4 0:17 +0:05 3 0:32 +0:06 4 0:57 +0:14 7 1:21 +0:20 7 1:46 +0:15 6 1:53 +0:18 6 2:13 +0:21 6
7 Maky K #3 2:20 0:07 +0:03 4 0:17 +0:05 3 0:33 +0:07 8 0:59 +0:16 9 1:24 +0:23 9 1:56 +0:25 9 2:01 +0:26 7 2:20 +0:28 7
7 Matej K #4 2:20 0:09 +0:05 11 0:22 +0:10 10 0:35 +0:09 11 1:02 +0:19 12 1:26 +0:25 10 1:58 +0:27 10 2:02 +0:27 8 2:20 +0:28 7
9 Ana L #3 2:24 0:07 +0:03 4 0:24 +0:12 12 0:37 +0:11 12 1:00 +0:17 10 1:32 +0:31 12 2:05 +0:34 11 2:11 +0:36 10 2:24 +0:32 9
10 Ondra K 2:30 0:08 +0:04 8 0:19 +0:07 8 0:32 +0:06 4 0:57 +0:14 7 1:22 +0:21 8 1:50 +0:19 7 2:04 +0:29 9 2:30 +0:38 10
11 Krystof 2:32 0:19 +0:15 28 0:32 +0:20 21 0:53 +0:27 22 1:12 +0:29 18 1:36 +0:35 13 2:10 +0:39 13 2:15 +0:40 11 2:32 +0:40 11
12 Terka H #4 2:38 0:10 +0:06 12 0:26 +0:14 13 0:41 +0:15 13 1:05 +0:22 13 1:37 +0:36 14 2:13 +0:42 15 2:21 +0:46 14 2:38 +0:46 12
13 Renca #2 2:39 0:10 +0:06 12 0:28 +0:16 17 0:44 +0:18 15 1:08 +0:25 15 1:42 +0:41 17 2:10 +0:39 13 2:20 +0:45 13 2:39 +0:47 13
14 Pepa M 2:44 0:10 +0:06 12 0:22 +0:10 10 0:34 +0:08 9 1:01 +0:18 11 1:47 +0:46 19 2:13 +0:42 15 2:18 +0:43 12 2:44 +0:52 14
15 Ondra P #4 2:47 0:12 +0:08 16 0:26 +0:14 13 0:45 +0:19 16 1:08 +0:25 15 1:37 +0:36 14 2:13 +0:42 15 2:24 +0:49 15 2:47 +0:55 15
16 Maky K 2:51 0:21 +0:17 29 0:36 +0:24 28 0:55 +0:29 25 1:30 +0:47 25 1:53 +0:52 22 2:26 +0:55 21 2:33 +0:58 16 2:51 +0:59 16
16 Terka H #2 2:51 0:13 +0:09 20 0:31 +0:19 19 0:53 +0:27 22 1:13 +0:30 19 1:48 +0:47 20 2:25 +0:54 20 2:33 +0:58 16 2:51 +0:59 16
18 Honza Ch 2:54 0:10 +0:06 12 0:34 +0:22 25 0:51 +0:25 18 1:13 +0:30 19 1:44 +0:43 18 2:18 +0:47 19 2:35 +1:00 18 2:54 +1:02 18
18 Ana L #2 2:54 0:12 +0:08 16 0:32 +0:20 21 0:51 +0:25 18 1:15 +0:32 21 1:54 +0:53 23 2:32 +1:01 22 2:40 +1:05 20 2:54 +1:02 18
20 Ondra P #3 2:57 0:14 +0:10 21 0:28 +0:16 17 0:56 +0:30 26 1:21 +0:38 24 1:54 +0:53 23 2:32 +1:01 22 2:38 +1:03 19 2:57 +1:05 20
21 Zuzka P #2 3:08 0:14 +0:10 21 0:34 +0:22 25 0:53 +0:27 22 1:19 +0:36 23 1:52 +0:51 21 2:34 +1:03 24 2:45 +1:10 21 3:08 +1:16 21
22 Ema L #4 3:10 0:32 +0:28 40 0:52 +0:40 36 1:15 +0:49 33 1:43 +1:00 30 2:10 +1:09 27 2:39 +1:08 25 2:48 +1:13 22 3:10 +1:18 22
23 Zuzka K 3:12 0:15 +0:11 23 0:32 +0:20 21 0:52 +0:26 21 1:32 +0:49 27 2:05 +1:04 25 2:41 +1:10 26 2:51 +1:16 23 3:12 +1:20 23
24 Simca #2 3:15 0:18 +0:14 26 0:35 +0:23 27 0:57 +0:31 28 1:31 +0:48 26 2:12 +1:11 28 2:48 +1:17 27 2:56 +1:21 24 3:15 +1:23 24
25 Maty S 3:18 0:33 +0:29 41 0:49 +0:37 34 1:21 +0:55 34 1:43 +1:00 30 2:17 +1:16 30 2:51 +1:20 28 2:59 +1:24 25 3:18 +1:26 25
26 Eliska K #4 3:19 0:22 +0:18 31 0:37 +0:25 29 0:56 +0:30 26 1:17 +0:34 22 2:05 +1:04 25 2:55 +1:24 29 3:00 +1:25 26 3:19 +1:27 26
27 Nela 3:33 0:21 +0:17 29 0:39 +0:27 30 1:02 +0:36 29 1:35 +0:52 28 2:14 +1:13 29 3:01 +1:30 30 3:12 +1:37 27 3:33 +1:41 27
28 Kriplik 3:41 0:26 +0:22 37 0:48 +0:36 33 1:14 +0:48 32 1:47 +1:04 33 2:21 +1:20 31 3:09 +1:38 32 3:20 +1:45 28 3:41 +1:49 28
29 Matej K 3:57 0:26 +0:22 37 0:53 +0:41 37 1:11 +0:45 30 1:38 +0:55 29 2:35 +1:34 33 3:22 +1:51 33 3:37 +2:02 29 3:57 +2:05 29
30 Majda R 4:00 0:18 +0:14 26 0:50 +0:38 35 1:24 +0:58 36 1:50 +1:07 34 2:36 +1:35 34 3:31 +2:00 34 3:42 +2:07 30 4:00 +2:08 30
31 Barca A 4:03 0:29 +0:25 39 0:47 +0:35 32 1:13 +0:47 31 1:43 +1:00 30 2:24 +1:23 32 3:06 +1:35 31 3:44 +2:09 31 4:03 +2:11 31
32 Eliska K #2 4:12 0:17 +0:13 25 0:32 +0:20 21 1:36 +1:10 37 2:32 +1:49 37 3:06 +2:05 36 3:42 +2:11 35 3:52 +2:17 32 4:12 +2:20 32
33 Barca B #2 4:33 0:15 +0:11 23 0:27 +0:15 16 0:51 +0:25 18 2:13 +1:30 35 2:47 +1:46 35 4:06 +2:35 36 4:13 +2:38 33 4:33 +2:41 33
34 Ema L #2 5:55 0:24 +0:20 35 0:44 +0:32 31 1:21 +0:55 34 4:41 +3:58 40 4:59 +3:58 40 5:28 +3:57 38 5:38 +4:03 34 5:55 +4:03 34
35 Kacka P #2 6:10 0:24 +0:20 35 0:54 +0:42 38 2:03 +1:37 39 2:59 +2:16 38 3:51 +2:50 38 4:57 +3:26 37 5:47 +4:12 35 6:10 +4:18 35
36 Majda B 6:15 0:22 +0:18 31 1:22 +1:10 41 2:20 +1:54 40 3:35 +2:52 39 4:25 +3:24 39 5:40 +4:09 39 5:56 +4:21 36 6:15 +4:23 36