Berušta

Budou podzimní prázdniny a loučíme částečně s venkovními tréninky. Pořádáme už "tradiční" štafety, tentokrát i se Slávií.

Start je gymnázia J.K.Tyla. Chvilku trvá než se roznesou kontroly a rozlusují se štafety. Ale protože je príma podzimní den, tak ani nevadí, že se dobíhá za tmy.

Berušta 2022 - celkové výsledky
                                                 
19.10. u Hučáku
                                                 
                                                   
Poř st.č. Úsek 1 3 5 7 úsek 2 4 6 Celkem Úsek 1 Úsek 2 Úsek 3 Úsek 4 Úsek 5 Úsek 6 Úsek 7   1+3+5+7 2+4+6
1 10 Matěj K PHK Eliška Korb PHK 0:36:57 0:05:04 9 0:05:11 1 0:06:25 12 0:07:05 1 0:03:44 7 0:04:02 2 0:05:26 7   0:20:39 9 0:16:18 1
2 7 Krystof N PHK Terka Korb PHK 0:37:17 0:04:19 1 0:05:58 4 0:05:50 4 0:07:29 4 0:03:22 2 0:05:36 11 0:04:43 1   0:18:14 1 0:19:03 5
3 20 Maky M PHK Maty S PHK 0:37:34 0:05:07 12 0:05:16 2 0:06:19 9 0:07:35 5 0:03:39 6 0:04:45 4 0:04:53 3   0:19:58 6 0:17:36 2
4 3 Lucka H PHK Eliška Kop PHK 0:37:41 0:05:02 8 0:06:01 5 0:05:32 1 0:07:26 3 0:03:33 4 0:05:24 6 0:04:43 1   0:18:50 2 0:18:51 4
5 6 Lucka J SHK Kačka P PHK 0:41:30 0:05:10 14 0:06:25 8 0:06:23 11 0:08:14 7 0:03:46 8 0:05:37 12 0:05:55 14   0:21:14 10 0:20:16 6
6 25 Dia G PHK Viktor L PHK 0:43:55 0:04:55 4 0:07:14 13 0:05:41 2 0:10:08 17 0:03:48 9 0:06:38 19 0:05:31 8   0:19:55 5 0:24:00 14
7 12 Martin Š PHK Tobiáš P PHK 0:44:00 0:07:36 24 0:05:32 3 0:06:21 10 0:07:09 2 0:06:07 23 0:05:24 6 0:05:51 12   0:25:55 20 0:18:05 3
8 23 Maky K PHK Jarda H SHK 0:44:19 0:05:10 14 0:06:09 6 0:06:56 17 0:09:56 14 0:04:05 12 0:05:48 14 0:06:15 19   0:22:26 13 0:21:53 10
9 15 Filip Š SHK Albert L PHK 0:45:07 0:06:12 18 0:07:10 12 0:06:54 15 0:09:14 11 0:03:53 11 0:05:31 9 0:06:13 18   0:23:12 16 0:21:55 11
10 19 Pepa L SHK Melanie C PHK 0:45:08 0:04:51 3 0:08:20 16 0:05:52 5 0:10:18 18 0:03:32 3 0:06:13 16 0:06:02 16   0:20:17 7 0:24:51 15
11 4 Terka H PHK Ema L PHK 0:45:40 0:05:01 7 0:07:57 15 0:06:18 8 0:11:44 19 0:04:10 13 0:05:27 8 0:05:03 5   0:20:32 8 0:25:08 16
12 5 Eliška H PHK Anička N PHK 0:46:03 0:05:06 11 0:06:21 7 0:08:49 21 0:09:09 10 0:04:11 14 0:06:51 20 0:05:36 9   0:23:42 18 0:22:21 12
13 14 Franta B SHK Radovan M PHK 0:49:26 0:06:19 19 0:07:49 14 0:08:16 19 0:08:09 6 0:06:09 24 0:05:34 10 0:07:10 24   0:27:54 22 0:21:32 9
14 21 Anna L PHK Marek Š SHK 0:49:33 0:07:36 24 0:06:28 9 0:09:23 23 0:09:22 13 0:05:09 22 0:04:43 3 0:06:52 23   0:29:00 24 0:20:33 7
15 2 Lucka M SHK Anička H SHK 0:50:45 0:04:24 2 0:11:53 21 0:05:48 3 0:13:03 20 0:03:36 5 0:06:38 17 0:05:23 6   0:19:11 4 0:31:34 19
16 17 Nela M PHK Franta S SHK 0:50:57 0:06:48 22 0:06:42 10 0:08:54 22 0:09:07 9 0:06:17 25 0:04:54 5 0:08:15 25   0:30:14 25 0:20:43 8
17 22 Ráchel SHK Ondra P PHK 0:52:02 0:07:29 23 0:08:21 17 0:10:07 25 0:09:14 11 0:04:28 16 0:05:46 13 0:06:37 20   0:28:41 23 0:23:21 13
18 8 Honza Ch PHK Majda B PHK 0:52:32 0:04:58 6 0:11:21 20 0:06:39 13 0:13:08 22 0:04:55 20 0:05:55 15 0:05:36 9   0:22:08 12 0:30:24 18
19 18 Luki K PHK Terka Ma PHK 0:52:55 0:05:05 10 0:12:08 23 0:07:12 18 0:10:00 15 0:04:56 21 0:07:40 21 0:05:54 13   0:23:07 15 0:29:48 17
20 1 Bara B PHK Hana L SHK 0:57:31 0:05:51 16 0:12:57 24 0:06:55 16 0:14:24 24 0:04:50 17 0:06:38 17 0:05:56 15   0:23:32 17 0:33:59 21
21 16 Zuzka P PHK Jirka V PHK 0:58:38 0:06:04 17 0:10:43 19 0:08:16 19 0:13:45 23 0:04:51 18 0:08:55 22 0:06:04 17   0:25:15 19 0:33:23 20
22 24 Klára S SHK Julie V SHK 1:02:00 0:06:44 21 0:12:04 22 0:09:27 24 0:13:06 21 0:04:53 19 0:09:02 23 0:06:44 21   0:27:48 21 0:34:12 22
23 13 Jakub M SHK Alan H PHK 1:16:34 0:06:23 20 0:07:06 11 0:06:01 7 0:42:52 25 0:03:52 10 0:03:36 1 0:06:44 21   0:23:00 14 0:53:34 23
  9 Matej P SHK Gabča P PHK dnf 0:04:55 5 0:08:56 18 0:05:56 6 0:08:41 8 0:03:19 1 dns 0 0:04:57 4   0:19:07 3    
  11 Kája M SHK Štěpán L SHK dnf 0:05:07 12 0:13:52 25 0:06:52 14 0:10:03 16 0:04:12 15 dns 0 0:05:39 11   0:21:50 11    
V komentářích jsou zapsané započítané minuty navíc za chybějící kontroly.