Šedivec 13. 6. 2021

4. kolo soutěží Východočeského poháru pořádal TJ Sokol Žamberk v Jablonském lese u obce Šedivec. Za Beruno máme dvě první místa, holkám gratulujeme.

Počasí bylo jako stvořené k běhání - žádné vedro, tu a tam vykouklo sluníčko a vál osvěžující větřík. Terén byl hodně kopcovitý. Les byl místy zaostlý.

Mapy

Stránka závodu

Výsledky

D10N

# Jméno Oddíl Start Cíl Čas
1 Karolína Švorcová HJL-Sokol Horní Jelení 11:36:00 38:15 (1) +00:00
2 Johanka Brožíková JIL-OK Jilemnice 12:24:00 39:05 (2) +00:50
3 Julie Vojtová PHK-OK 99 Hradec Králové 11:00:00 43:52 (3) +05:37
4 Anna Marie Horáková LPU-OK Lokomotiva Pardubice 11:06:00 47:48 (4) +09:33
5 Michaela Jedličková SHK-OK Slavia Hradec Králové 12:42:00 48:22 (5) +10:07
6 Kateřina Pozdílková PHK-OK 99 Hradec Králové 10:48:00 55:55 (6) +17:40
7 Nikol Hovorková LPU-OK Lokomotiva Pardubice 11:18:00 65:12 (7) +26:57
8 Laura Vondroušová JIL-OK Jilemnice 12:36:00 69:58 (8) +31:43
9 Magdalena Křížová LPU-OK Lokomotiva Pardubice 11:30:00 84:00 (9) +45:45
10 Ema Helmeczi LPU-OK Lokomotiva Pardubice 10:54:00 89:12 (10) +50:57
- Magdaléna Sedláčková KOR-OB DDM Kostelec nad Orlicí 10:00:00 mp nan

D10C

# Jméno Oddíl Start Cíl Čas
1 Tereza Hepnerová PHK-OK 99 Hradec Králové 11:18:00 27:57 (1) +00:00
2 Michaela Wohanková VRL-OOS TJ Spartak Vrchlabí 13:00:00 29:29 (2) +01:32
3 Eliška Horáková PHK-OK 99 Hradec Králové 10:54:00 32:31 (3) +04:34
4 Tereza Korbelová PHK-OK 99 Hradec Králové 11:06:00 36:04 (4) +08:07
5 Eliška Macháčková LPU-OK Lokomotiva Pardubice 11:00:00 38:30 (5) +10:33
6 Thea Vaňátková LTU-OOB TJ Lokomotiva Trutnov 12:24:00 38:36 (6) +10:39
7 Sofie Maráková SNA-TJ START Náchod 10:24:00 39:45 (7) +11:48
8 Lucie Jakubská SHK-OK Slavia Hradec Králové 12:18:00 44:17 (8) +16:20
9 Markéta Zitková LPU-OK Lokomotiva Pardubice 11:24:00 47:33 (9) +19:36
10 Anna Kroupová LPU-OK Lokomotiva Pardubice 10:48:00 50:32 (10) +22:35
11 Nina Zvěřinová LPU-OK Lokomotiva Pardubice 11:12:00 66:17 (11) +38:20

D12C

# Jméno Oddíl Start Cíl Čas
1 Pavla Kutlvašrová VRL-OOS TJ Spartak Vrchlabí 12:55:00 27:13 (1) +00:00
2 Selina Havrdová SJC-Sportcentrum Jičín 11:37:00 30:01 (2) +02:48
3 Lucie Macháčková SHK-OK Slavia Hradec Králové 12:19:00 32:37 (3) +05:24
4 Pavlína Salabová JIL-OK Jilemnice 12:37:00 33:19 (4) +06:06
5 Ema Nožičková LPU-OK Lokomotiva Pardubice 11:07:00 33:50 (5) +06:37
6 Karolína Hančová VRL-OOS TJ Spartak Vrchlabí 13:07:00 33:54 (6) +06:41
7 Monika Munzarová LPU-OK Lokomotiva Pardubice 11:19:00 33:59 (7) +06:46
8 Eva Jelínková PHK-OK 99 Hradec Králové 11:01:00 35:55 (8) +08:42
9 Lucie Jedličková SHK-OK Slavia Hradec Králové 12:43:00 36:07 (9) +08:54
10 Magdalena Froschová LPU-OK Lokomotiva Pardubice 11:43:00 37:15 (10) +10:02
11 Laura Buďárková STH-SK Studenec 12:49:00 38:31 (11) +11:18
12 Tereza Macháčková LPU-OK Lokomotiva Pardubice 11:31:00 39:00 (12) +11:47
13 Hana Fenclová LPU-OK Lokomotiva Pardubice 10:43:00 39:17 (13) +12:04
14 Barbora Vrbatová VRL-OOS TJ Spartak Vrchlabí 13:19:00 39:50 (14) +12:37
15 Kristýna Sochorová SHK-OK Slavia Hradec Králové 12:31:00 39:56 (15) +12:43
16 Karolína Jakubcová SJC-Sportcentrum Jičín 11:25:00 40:47 (16) +13:34
17 Kateřina Rozsívalová LTU-OOB TJ Lokomotiva Trutnov 12:13:00 46:50 (17) +19:37
18 Elen Hovorková LPU-OK Lokomotiva Pardubice 10:55:00 47:08 (18) +19:55
19 Veronika Zitková LPU-OK Lokomotiva Pardubice 11:55:00 50:41 (19) +23:28
20 Anna Švíglerová LPU-OK Lokomotiva Pardubice 12:07:00 52:49 (20) +25:36
21 Antonie Bohdanecká SHK-OK Slavia Hradec Králové 12:01:00 57:17 (21) +30:04
22 Simona Netopilová VAM-OB Vamberk 10:01:00 61:14 (22) +34:01
23 Barbora Brožíková JIL-OK Jilemnice 12:25:00 62:50 (23) +35:37
24 Nela Mojžíšová PHK-OK 99 Hradec Králové 11:15:05 82:55 (24) +55:42

D12D

# Jméno Oddíl Start Cíl Čas
1 Zuzana Pozdílková PHK-OK 99 Hradec Králové 10:45:00 39:15 (1) +00:00
2 Veronika Komárková CHC-K.O.B. Choceň 10:09:00 41:15 (2) +02:00
3 Ludmila Fukátková LPU-OK Lokomotiva Pardubice 10:57:00 53:28 (3) +14:13
4 Kateřina Macháčková CHC-K.O.B. Choceň 10:17:00 57:12 (4) +17:57
5 Nela Kubíčková LPU-OK Lokomotiva Pardubice 10:49:00 61:30 (5) +22:15
6 Eliška Říhová SRK-SOOB Spartak Rychnov n.Kn. 10:05:00 61:57 (6) +22:42
7 Eliška Vítková PHK-OK 99 Hradec Králové 11:01:00 66:49 (7) +27:34
8 Magda Růžičková PHK-OK 99 Hradec Králové 10:53:00 73:57 (8) +34:42
9 Adriana Valentová STH-SK Studenec 13:01:00 74:00 (9) +34:45
10 Marie Jiroutová CHC-K.O.B. Choceň 10:01:00 97:54 (10) +58:39
11 Cecílie Kopecká ZAM-OB TJ Sokol Žamberk 10:20:12 141:16 (11) +102:01
- Zuzana Hamáková HJL-Sokol Horní Jelení 11:33:00 mp nan

H12C

# Jméno Oddíl Start Cíl Čas
1 Matěj Čečka SHK-OK Slavia Hradec Králové 12:23:00 27:44 (1) +00:00
2 David Jakubský SHK-OK Slavia Hradec Králové 12:59:00 28:04 (2) +00:20
3 Vít Novotný PHK-OK 99 Hradec Králové 11:35:00 30:32 (3) +02:48
4 Filip Kvášovský LTU-OOB TJ Lokomotiva Trutnov 12:41:00 30:39 (4) +02:55
5 Vladimír Kutlvašr VRL-OOS TJ Spartak Vrchlabí 13:11:00 32:30 (5) +04:46
6 Kryštof Novotný PHK-OK 99 Hradec Králové 11:11:00 32:36 (6) +04:52
7 Jakub Sochor SHK-OK Slavia Hradec Králové 12:47:00 32:40 (7) +04:56
8 František Jelínek PHK-OK 99 Hradec Králové 10:47:00 33:46 (8) +06:02
9 Lukáš Kunart PHK-OK 99 Hradec Králové 11:23:00 37:15 (9) +09:31
10 Matouš Gottstein JIL-OK Jilemnice 12:53:00 38:16 (10) +10:32
11 Matyáš Kroupa LPU-OK Lokomotiva Pardubice 11:29:00 40:48 (11) +13:04
12 Vojtěch Šimek CHC-K.O.B. Choceň 10:05:00 42:07 (12) +14:23
13 Štěpán Kárník LPU-OK Lokomotiva Pardubice 10:41:00 43:40 (13) +15:56
14 David Maloch LPU-OK Lokomotiva Pardubice 11:05:00 46:01 (14) +18:17
15 Matěj Lučan LPU-OK Lokomotiva Pardubice 11:41:00 46:07 (15) +18:23
16 Matěj Kadaně LPU-OK Lokomotiva Pardubice 11:17:00 46:08 (16) +18:24
17 Jan Chrtek PHK-OK 99 Hradec Králové 10:59:00 49:39 (17) +21:55
18 Jakub Valenta JIL-OK Jilemnice 13:05:00 57:01 (18) +29:17
19 Filip Držka LPU-OK Lokomotiva Pardubice 10:53:00 65:26 (19) +37:42
20 Benedikt Sedláček KOR-OB DDM Kostelec nad Orlicí 10:11:00 67:59 (20) +40:15
21 Hynek Nonner JIL-OK Jilemnice 12:29:00 87:44 (21) +60:00
22 Vojtěch Ducháček JIL-OK Jilemnice 12:17:00 100:15 (22) +72:31

Fotky