Stříbrný rybník 26. 6. 2021

V sobotu jsme pořádali závod v okolí Stříbrného rybníku. A zase jsme stáli na stupních vítězů.

Odkaz na stránky závodu

Mapy

 

Výsledky

D10C

# Jméno Reg. číslo Klub Čas Ztráta
1 Spilková Magdalena JIL1151 OK Jilemnice 17:34  
2 Korbelová Tereza PHK1254 OK 99 Hradec Králové 21:10 +3:36
3 Hepnerová Tereza PHK1155 OK 99 Hradec Králové 21:24 +3:50
4 Horáková Eliška PHK1152 OK 99 Hradec Králové 22:14 +4:40
5 Novotná Anna PHK1352 OK 99 Hradec Králové 22:47 +5:13
6 Hanousková Michaela SJC1351 Sportcentrum Jičín 22:49 +5:15
7 Lepšová Julie SRK1152 SOOB Spartak Rychnov n.Kn. 23:15 +5:41
8 Wohanková Michaela VRL1151 OOS TJ Spartak Vrchlabí 25:13:00 +7:39
9 Korbelová Eliška PHK1253 OK 99 Hradec Králové 26:09:00 +8:35
10 Kušičková Lucie HJL1251 Sokol Horní Jelení, oddíl orientačních sportů 27:12:00 +9:38
11 Matějková Eliška SNA1153 TJ START Náchod 27:40:00 +10:06
12 Kroupová Anna LPU1154 OK Lokomotiva Pardubice 28:01:00 +10:27
13 Besedová Magdaléna PHK1252 OK 99 Hradec Králové 28:34:00 +11:00
14 Zajačiková Lucie HJL1253 Sokol Horní Jelení, oddíl orientačních sportů 29:02:00 +11:28
15 Vaňátková Thea LTU1150 OOB TJ Lokomotiva Trutnov 29:33:00 +11:59
16 Macháčková Eliška LPU1153 OK Lokomotiva Pardubice 30:16:00 +12:42
17 Hostinská Barbora LPU1162 OK Lokomotiva Pardubice 33:25:00 +15:51
17 Zitková Markéta LPU1251 OK Lokomotiva Pardubice 33:25:00 +15:51
19 Vojtová Julie PHK1153 OK 99 Hradec Králové 35:07:00 +17:33
20 Kay Leila LPU1155 OK Lokomotiva Pardubice 39:43:00 +22:09
21 Stryková Johana LPU1151 OK Lokomotiva Pardubice 40:07:00 +22:33
22 Kvapilová Simona PHK1150 OK 99 Hradec Králové 41:27:00 +23:53

D12C

# Jméno Reg. číslo Klub Čas Ztráta
1 Salabová Pavlína JIL0954 OK Jilemnice 25:00:00  
2 Jelínková Eva PHK0953 OK 99 Hradec Králové 25:33:00 +0:33
3 Kutlvašrová Pavla VRL0951 OOS TJ Spartak Vrchlabí 25:46:00 +0:46
4 Fenclová Hana LPU1054 OK Lokomotiva Pardubice 25:49:00 +0:49
5 Froschová Magdalena LPU1052 OK Lokomotiva Pardubice 26:53:00 +1:53
6 Munzarová Monika LPU1056 OK Lokomotiva Pardubice 27:22:00 +2:22
7 Hančová Karolína VRL0952 OOS TJ Spartak Vrchlabí 27:35:00 +2:35
8 Havrdová Selina SJC0950 Sportcentrum Jičín 28:08:00 +3:08
9 Švíglerová Anna LPU0952 OK Lokomotiva Pardubice 29:46:00 +4:46
10 Nová Klára VRL1053 OOS TJ Spartak Vrchlabí 30:25:00 +5:25
11 Grusserová Diana PHK0999 OK 99 Hradec Králové 30:32:00 +5:32
12 Jakubcová Karolína SJC1050 Sportcentrum Jičín 31:24:00 +6:24
13 Macháčková Tereza LPU0951 OK Lokomotiva Pardubice 32:01:00 +7:01
14 Vrbatová Barbora VRL1054 OOS TJ Spartak Vrchlabí 32:21:00 +7:21
15 Šimková Lucie STH0951 SK Studenec 33:25:00 +8:25
16 Lepšová Lucie SRK0951 SOOB Spartak Rychnov n.Kn. 33:44:00 +8:44
17 Sochorová Kristýna SHK0953 OK Slavia Hradec Králové 34:33:00 +9:33
18 Málková Karolína SHK1051 OK Slavia Hradec Králové 35:10:00 +10:10
19 Kvapilová Markéta PHK0950 OK 99 Hradec Králové 35:28:00 +10:28
20 Macháčková Lucie SHK1155 OK Slavia Hradec Králové 35:56:00 +10:56
21 Zitková Veronika LPU1051 OK Lokomotiva Pardubice 38:15:00 +13:15
22 Rutová Renata PHK0959 OK 99 Hradec Králové 38:20:00 +13:20
23 Besedová Barborka PHK1051 OK 99 Hradec Králové 38:28:00 +13:28
24 Hovorková Elen LPU0954 OK Lokomotiva Pardubice 39:45:00 +14:45
25 Macková Gita LPU0961 OK Lokomotiva Pardubice 40:20:00 +15:20
26 Netopilová Simona VAM0950 OB Vamberk 40:37:00 +15:37
27 Laštovková Zuzana JIL1051 OK Jilemnice 41:40:00 +16:40
28 Lapáčková Šárka SHK0954 OK Slavia Hradec Králové 49:18:00 +24:18
29 Mojžíšová Nela PHK1053 OK 99 Hradec Králové 54:04:00 +29:04
30 Bohdanecká Antonie SHK0960 OK Slavia Hradec Králové 54:54:00 +29:54
31 Andrlová Barbora PHK0961 OK 99 Hradec Králové 80:58:00 +55:58
  Záveská Eliška VRL0955 OOS TJ Spartak Vrchlabí DISK  

D14C

# Jméno Reg. číslo Klub Čas Ztráta
1 Chrástová Barbora STH0851 SK Studenec 27:48:00  
2 Vyziblová Viktorie SJC0853 Sportcentrum Jičín 27:59:00 + 0:11
3 Čapková Markéta PHK0850 OK 99 Hradec Králové 30:25:00 +2:37
4 Švíglerová Kateřina LPU0752 OK Lokomotiva Pardubice 30:44:00 +2:56
5 Podlešáková Monika PHK0752 OK 99 Hradec Králové 32:41:00 +4:53
6 Malá Anežka JIL0751 OK Jilemnice 32:44:00 +4:56
7 Hanušová Markéta VRL0852 OOS TJ Spartak Vrchlabí 33:12:00 +5:24
8 Kvášovská Ludmila LTU0753 OOB TJ Lokomotiva Trutnov 33:45:00 +5:57
9 Netuková Anežka SHK0750 OK Slavia Hradec Králové 34:04:00 +6:16
10 Kynčlová Anna JIL0852 OK Jilemnice 34:41:00 +6:53
11 Kunartová Dominika PHK0888 OK 99 Hradec Králové 35:22:00 +7:34
12 Matoušková Markéta PHK0855 OK 99 Hradec Králové 36:46:00 +8:58
13 Laštovková Jana JIL0853 OK Jilemnice 37:03:00 +9:15
14 Balcarová Olga SNA0851 TJ START Náchod 38:04:00 +10:16
15 Dominová Julie LPU0857 OK Lokomotiva Pardubice 40:34:00 +12:46
16 Votočková Amélie JIL0750 OK Jilemnice 42:29:00 +14:41
17 Kamenická Tereza Ester OSN0888 SK Orientační sporty Nové Město na Moravě 42:54:00 +15:06
18 Stavrinou Kristýna SRK0751 SOOB Spartak Rychnov n.Kn. 43:56:00 +16:08
19 Bašová Ema KOR0850 OB DDM Kostelec nad Orlicí 45:12:00 +17:24
20 Málková Michaela PHK0853 OK 99 Hradec Králové 47:05:00 +17:19
21 Čivrná Eliška VRL0851 OOS TJ Spartak Vrchlabí 47:30:00 +19:42
22 Zitková Andrea LPU0751 OK Lokomotiva Pardubice 50:57:00 +23:09
23 Ondrušová Zuzana PHK0757 OK 99 Hradec Králové 55:29:00 +27:41
24 Dobiášová Johana SHK0856 OK Slavia Hradec Králové 59:17:00 +29:31
25 Chlupáčová Anežka SHK0760 OK Slavia Hradec Králové 66:27:00 +38:39
  Mužná Josefína SJC0854 Sportcentrum Jičín DISK  

H12C

# Jméno Oddíl Start Cíl Čas
1 Matěj Čečka SHK-OK Slavia Hradec Králové 12:23:00 27:44 (1) +00:00
2 David Jakubský SHK-OK Slavia Hradec Králové 12:59:00 28:04 (2) +00:20
3 Vít Novotný PHK-OK 99 Hradec Králové 11:35:00 30:32 (3) +02:48
4 Filip Kvášovský LTU-OOB TJ Lokomotiva Trutnov 12:41:00 30:39 (4) +02:55
5 Vladimír Kutlvašr VRL-OOS TJ Spartak Vrchlabí 13:11:00 32:30 (5) +04:46
6 Kryštof Novotný PHK-OK 99 Hradec Králové 11:11:00 32:36 (6) +04:52
7 Jakub Sochor SHK-OK Slavia Hradec Králové 12:47:00 32:40 (7) +04:56
8 František Jelínek PHK-OK 99 Hradec Králové 10:47:00 33:46 (8) +06:02
9 Lukáš Kunart PHK-OK 99 Hradec Králové 11:23:00 37:15 (9) +09:31
10 Matouš Gottstein JIL-OK Jilemnice 12:53:00 38:16 (10) +10:32
11 Matyáš Kroupa LPU-OK Lokomotiva Pardubice 11:29:00 40:48 (11) +13:04
12 Vojtěch Šimek CHC-K.O.B. Choceň 10:05:00 42:07 (12) +14:23
13 Štěpán Kárník LPU-OK Lokomotiva Pardubice 10:41:00 43:40 (13) +15:56
14 David Maloch LPU-OK Lokomotiva Pardubice 11:05:00 46:01 (14) +18:17
15 Matěj Lučan LPU-OK Lokomotiva Pardubice 11:41:00 46:07 (15) +18:23
16 Matěj Kadaně LPU-OK Lokomotiva Pardubice 11:17:00 46:08 (16) +18:24
17 Jan Chrtek PHK-OK 99 Hradec Králové 10:59:00 49:39 (17) +21:55
18 Jakub Valenta JIL-OK Jilemnice 13:05:00 57:01 (18) +29:17
19 Filip Držka LPU-OK Lokomotiva Pardubice 10:53:00 65:26 (19) +37:42
20 Benedikt Sedláček KOR-OB DDM Kostelec nad Orlicí 10:11:00 67:59 (20) +40:15
21 Hynek Nonner JIL-OK Jilemnice 12:29:00 87:44 (21) +60:00
22 Vojtěch Ducháček JIL-OK Jilemnice 12:17:00 100:15 (22) +72:31